WILLKOMMEN BEI UNION KLEINMÜNCHEN
Hier erfahren Sie alle Infos, Neuigkeiten und Spielberichte aller Mannschaften von Union Kleinmünchen
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | First Vienna | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | 22 |
2. | FK Austria Wien | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 |
3. | SKN St. Pölten Frauen | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 16 | 9 | 18 |
4. | FC Bergheim | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 | 18 |
5. | SPG SCR Altach / FFC Vorderland | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 13 | 17 | 13 |
6. | SoccerCoin USV Neulengbach | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 13 | 12 | 11 |
7. | SK Sturm Graz | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 11 | 2 | 11 |
8. | Frauenfussball Akademie OÖ | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 23 | -14 | 8 |
9. | SKV Altenmarkt | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 56 | -53 | 1 |
10. | FC Wacker Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T+ | T- | +/- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPG Schweinbach / Hagenberg | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 14 | 20 | 24 |
2. | LASK Frauen 1b | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 4 | 26 | 22 |
3. | SV Hellmonsödt | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 | 22 |
4. | SPG Aschach / St. Ulrich / Ternberg | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | 21 |
5. | Union Lembach | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 8 |
6. | SPG Eidenberg / Geng / Lichtenberg / Gramastetten | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 25 | -17 | 8 |
7. | Union Kleinmünchen | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 31 | -21 | 8 |
8. | Soccer Ladies Haid | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 | 7 |
9. | Union Kefermarkt | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 25 | -23 | 4 |
NEWS & SPIELBERICHTE
SPIELERINNEN & TRAINER
Avdic Edina
10SturmBorgards Chiara
15VerteidigungBraunschmid Gerhard
IndividualtrainerDabic Patricia
21SturmDrescher Nadine
20MittelfeldFuchs Julia
9VerteidigungHolzinger Emilia
18SturmMeßthaler Katharina
19VerteidigungReikersdorfer Katharina
16MittelfeldReindl Gerald
CheftrainerRumetshofer Julia
6VerteidigungRöbl Jasmin
11MittelfeldSisic Almedina
17SturmSterrer Miriam
3MittelfeldWüest Thomas
CoTrainer