ÖFB Ladies Cup
Auslosung 1. Runde / Spieltermin: 11./12.8.2018
SG Magdalensberg | 2 | – | 2 | Union Kleinmünchen |
Elfmeterschießen 1:3 für Union Kleinmünchen |
||||
USK Hof | 0 | – | 6 | FC Bergheim |
SV Angerberg | 0 | – | 13 | FC Wacker Innsbruck |
RW Rankweil | 2 | – | 0 | FFC Vorderland |
SPG Matrei | 3 | – | 4 | SPG Rinn/Tulfes/Wattens |
LUV Graz | 1 | – | 2 | FC Südburgenland |
Carinthians Spittal | 0 | – | 2 | SK Sturm Graz |
USV Hengsberg | 0 | – | 1 | SVG Bleiburg |
Union Geretsberg | 0 | – | 4 | Wildcats Krottendorf |
FC Altera Porta | 1 | – | 4 | USC Landhaus |
FFC Traiskirchen | 0 | – | 7 | SKV Altenmarkt |
FC Heidenreichstein | 0 | – | 8 | SV Neulengbach |
MFFV 23 | 3 | – | 5 | FSG Stetteldorf |
Wiener SC | 0 | – | 9 | SV Horn |
ASK Eggendorf | 0 | – | 8 | First Vienna FC |
SC Schwarzenbach | 1 | – | 12 | SKN St. Pölten |
Auslosung 2. Runde / Spieltermin: 17./18.11.2018
Wildcats Krottendorf | 0 | – | 4 | Union Kleinmünchen |
RW Rankweil | 0 | – | 0 | FC Wacker Innsbruck |
Verlängerung 2:0 für RW Rankweil | ||||
SPG Rinn/Tulfes/Wattens | 0 | – | 9 | FC Bergheim |
SVG Bleiburg | 0 | – | 7 | SK Sturm Graz |
First Vienna FC 1894 | 2 | – | 3 | SKV Altenmarkt |
FSG Stetteldorf/Großweikersdorf | 0 | – | 8 | SG Landhaus/Austria Wien |
SV Horn | 2 | – | 12 | SKN St. Pölten |
SV Neulengbach | 2 | – | 0 | FC Südburgenland |
Auslosung 3. Runde / Spieltermin: 09./10.03.2019
SG Landhaus/Austria Wien | 6 | – | 0 | Union Kleinmünchen |
FC Bergheim | 1 | – | 1 | SKV Altenmarkt |
Verlängerung 1:3 für SKV Altenmarkt | ||||
SK Sturm Graz | 0 | – | 4 | SKN St. Pölten |
RW Rankweil | 1 | – | 1 | SV Neulengbach |
Verlängerung 2:1 für RW Rankweil |
Auslosung 4. Runde / Spieltermin: 04./05.05.2019
SG Landhaus/Austria Wien | – | SKV Altenmarkt | ||
RW Rankweil | – | SKN St. Pölten |