OÖ Cup
1. Runde / Spieltermin: 31.08./01.09.2019
1 | Union Kefermarkt | 2 | – | 0 | Union Lembach |
2 | SV Hohenzell | 0 | – | 9 | Union Weibern |
3 | Union Eidenberg | 3 | – | 1 | SV Hellmonsödt |
4 | UFC Ternberg | 2 | – | 8 | UFC Lochen |
5 | Union Hochburg/Ach | 2 | – | 0 | FC Münzkirchen |
6 | SC Vöcklabruck | 5 | – | 0 | SPG Windhaag/Perg |
7 | Union Neuhofen/Krems | 0 | – | 3 | Union Waldmark/St. Stefan |
2. Runde / Spieltermin: 28./29.09.2019
8 | Freilos | – | – | – | SC Vöcklabruck |
9 | Freilos | – | – | – | Union Weibern |
10 | Freilos | – | – | – | SV Taufkirchen |
11 | Union Peuerbach | 1 | – | 3 | SPG Scharnstein |
12 | Union Eidenberg | 1 | – | 3 | USV St. Oswald/Fr. |
13 | FC Altmünster | 0 | – | 1 | ASKÖ Kematen |
14 | ASV Niederthalheim | 0 | – | 1 | SPG Aschach/St. Ulrich |
15 | TSV Ottensheim | 0 | – | 4 | SV Krenglbach |
16 | Union Kefermarkt | 0 | – | 15 | Union Kleinmünchen 1b |
17 | Union Dorf/Pram | 2 | – | 2 | SV Windischgarsten |
* Verlängerung 2:3 für SV Windischgarsten | |||||
18 | UFC Lochen | – | – | – | Union Geretsberg |
19 | ASKÖ LSC Linz | 0 | – | 2 | Union Nebelberg |
20 | Union Waldmark/St. Stefan | 2 | – | 3 | ASKÖ Dionysen |
21 | Union Pettenbach | 0 | – | 2 | SPG Wolfern/Garsten |
22 | Union Hochburg/Ach | 1 | – | 3 | SPG Hagenberg/Schweinbach |
23 | Union Aspach/Wildenau | 2 | – | 8 | SPG Antiesenhofen |
3. Runde / Spieltermin: 09./10.11.2019
24 | SC Vöcklabruck | – | – | – | ASKÖ Kematen |
25 | SPG Scharnstein | – | – | – | Union Kleinmünchen 1b |
26 | ASKÖ Dionysen | – | – | – | SPG Hagenberg/Schweinbach |
27 | Union Weibern | – | – | – | USV St. Oswald/Fr. |
28 | SPG Antiesenhofen | – | – | – | Sieger aus Spiel 18 |
29 | SV Windischgarsten | – | – | – | SPG Aschach/St. Ulrich |
30 | Union Nebelberg | – | – | – | SV Taufkirchen |
31 | SV Krenglbach | – | – | – | SPG Wolfern/Garsten |